Описание
Оборудование, продаваемое в Соединенные Штаты, не подлежит тарифам!
Специально разработанные для использования с нашими масс-спектрометрами, наши системы ExionLC обеспечивают скорость, чувствительность, разрешение и надежность для вашего рутинного или сложного LC-MS/MS анализа.
Идеально подходит для малых и средних лабораторий, занимающихся тестированием продуктов питания/окружающей среды, клиническими исследованиями и судебной экспертизой, ExionLC AC является полным, надежным и высоко расширяемым решением для рутинного анализа.
Эта система включает:
- (1) AC колонный шкаф
- (1) AC автосэмплер
- (1) Контроллер
- (2) AC насос
- (1) Дегазатор
- (Опционально) Детектор Shimadzu или Sciex MS
Спецификации:
| Особенность | Система ExionLC AC |
|---|---|
| Размеры (Ш x В x Г) | 55.9 см x 55.9 см x 82.6 см |
| Вес | 76 кг |
| Электропитание | 100-240 В переменного тока |
| Диапазон скорости потока | 0.0001 до 3.0 мл/мин. (до 5.0 мл/мин. при 6380 psi) |
| Максимальное давление | 9,580 PSI |
| Объем задержки градиента | ≤ 350 µL (оснащен 100 µL смесителем) |
| Точность скорости потока | ±0.06% RSD |
| Точность скорости потока | ±1% |
| Вместимость образцов | 2 поддона, стандартные или глубокие 96-луночные & 105 x 1.5 мл флаконы |
| Колонный шкаф | Комнатная температура -10°C до 85°C |
| Диапазон объема инъекции | 0.1 до 50.0 µL |
| Точность объема инъекции | ≤0.3% RSD (инъекция 10 µL) |
| Перекрестное загрязнение | Менее 0.005% (50 ppm) |
| Время цикла | < 15 сек. |


