Описание
Оборудование, продаваемое в Соединенные Штаты, не подлежит тарифам!
Системы HPLC Waters Alliance признаны отраслевым стандартом по производительности и надежности. Независимо от того, расширяете ли вы мощность своей лаборатории, сталкиваетесь с все более сложными анализами или имеете большие требования к пропускной способности, система Alliance HPLC имеет множество дополнительных аксессуаров, предназначенных для расширения возможностей системы в соответствии с вашими изменяющимися бизнес-потребностями.
Система включает:
- Система HPLC Waters e2695 Separations Module (с встроенным автосэмплером, квартерным насосом, дегазатором и подогревателем/охладителем образцов)
- Детектор UV-Vis Waters 2489
- Нагреватель/охладитель колонки
- Сервер захвата LAC/E32 (по желанию)
- Система данных Empower 3
В наличии есть два комплекта. У нас есть другие детекторы, аксессуары и компоненты, которые можно комбинировать в соответствии с вашими потребностями.
Спецификации:
| Тип | Спецификации |
|---|---|
| Количество пробирок для образцов | 120 пробирок, сконфигурированных в 5 каруселях по 24 пробирки каждая |
| Количество инъекций образца | 1 до 99 инъекций на пробирку образца |
| Точность подачи образца | Обычно < 0.5% RSD, 5 до 80 μL. (Дегазированный метанол/вода 60:40 Dial-a-Mix, 1 мЛ/мин, шесть репликатов, смесь фенонов, 254 нм.) |
| Промывка иглы инжектора | Интегрированная, активная, программируемая |
| Перенос образца | < 0.01% (на основе следующих хроматографических условий): |
| • Колонка | XBridge C18, 4.6 × 50 мм, 3.5 μm |
| • Подвижная фаза | 70% Вода/30% Метанол |
| • Промывка иглы | 100% Метанол |
| • Испытательный образец | 4.0 мг/мЛ кофеин (в подвижной фазе) |
| • Стандарт переноса | 0.4 мг/мЛ кофеин (в подвижной фазе) |
| • Объем инъекции (все) | 5.0 μL |
| Точность инъекции | ±1 μL (±2%), 50 μL, N = 6. Образец — дегазированная вода, аналитический растворитель — дегазированный метанол. Стандартная пробирка для образца 2 мЛ |
| Контроль температуры образца (по желанию) | Окружающая температура минус 25 °C или 4 °C (в зависимости от того, что больше) до 40 °C, с шагом 1 °C |
| • Точность температуры ± 3 °C | • 60 минут ограничение времени от лабораторной температуры до заданной точки нагрева |
| • 90 минут ограничение времени от лабораторной температуры до заданной точки охлаждения | |
| Расширенные операции | Статистические прогоны, автоматические добавления, автоматические стандарты |



